Solubility Table
| SOLUBLE | EXCEPTIONS THAT MAKE IT INSOLUBLE |
|---|---|
| GROUP 1 (Ex. , , , etc.) | No exceptions |
| Ammonium salts () | No exceptions |
| Nitrates () | No exceptions |
| Acetates () | No exceptions |
| Chlorates () | No exceptions |
| PERCHLORATES () | No exceptions |
| Fluorides () | , , , , |
| Halogens (, , ) | , , |
| Sulfates () | , , , , |
| INSOLUBLE | EXCEPTIONS THAT MAKE IT INSOLUBLE |
|---|---|
| CARBONATES () | Group 1: , , , etc. or |
| PHOSPHATES () | Group 1: , , , etc. or |
| SULFIDES () | Group 1: , , , etc. or |
| HYDROXIDES () | Group 1: , , , etc. or , , , |
| CHROMATES () | Group 1: , , , etc. or , , |
Close this tab to return to the previous window.